12,788
回編集
(ページの作成:「== 概要 == RC直列回路は電源を投入すると過渡現象が起こるため、回路に流れる電流は時間的に変化して、ある程度の時間が経過すると一定値になる。<br> このような時間的に変化する過渡現象の電圧や電流を求める時は、以下に示すような手順で解く。<br> <br> # 対象の回路の回路方程式をたてる。 # 初期条件を考慮して、微分方程式または積分方程式…」) |
(→電流の求め方) |
||
43行目: | 43行目: | ||
また、RC直列回路の時定数τは、<math>\tau = \frac{1}{RC}</math> である。<br> | また、RC直列回路の時定数τは、<math>\tau = \frac{1}{RC}</math> である。<br> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{{#seo: | |||
|title={{PAGENAME}} : Exploring Electronics and SUSE Linux | MochiuWiki | |||
|keywords=MochiuWiki,Mochiu,Wiki,Mochiu Wiki,Electric Circuit,Electric,pcb,Mathematics,AVR,TI,STMicro,AVR,ATmega,MSP430,STM,Arduino,Xilinx,FPGA,Verilog,HDL,PinePhone,Pine Phone,Raspberry,Raspberry Pi,C,C++,C#,Qt,Qml,MFC,Shell,Bash,Zsh,Fish,SUSE,SLE,Suse Enterprise,Suse Linux,openSUSE,open SUSE,Leap,Linux,uCLnux,Podman,電気回路,電子回路,基板,プリント基板 | |||
|description={{PAGENAME}} - 電子回路とSUSE Linuxに関する情報 | This page is {{PAGENAME}} in our wiki about electronic circuits and SUSE Linux | |||
|image=/resources/assets/MochiuLogo_Single_Blue.png | |||
}} | |||
__FORCETOC__ | |||
[[カテゴリ:回路計算]] |