「各キャリアの対応バンド」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
11行目: 11行目:
| 8 ||  900[MHz] || - || - || ○ || ○ ||  
| 8 ||  900[MHz] || - || - || ○ || ○ ||  
|-
|-
| 9 || 1700[MHz] || ○ || - || || ○ ||  
| 9 || 1700[MHz] || ○ || - || || ○ || SoftBankのBand9は、<br>2017年3月31日に提供が終了している。
|-
|-
| 11 || 1500[MHz] || - || - || ▲ || - || SoftBankのBand11は、<br>2017年3月31日に提供が終了している。
| 11 || 1500[MHz] || - || - || ▲ || - || SoftBankのBand11は、<br>2017年3月31日に提供が終了している。

案内メニュー