12,964
回編集
(ページの作成:「== 概要 == <br><br> == IN句とEXISTS句の違い == パフォーマンスは、データベースエンジンの最適化機能に依存する。<br> また、インデックスの有無や統計情報によって実行計画が変わる可能性がある。<br> <br> また、多くのデータベースエンジンでは、IN句とEXISTS句を内部的に相互に変換することがある。<br> <br> ==== IN句 ==== サブクエリの結果を全て評価 (…」) |
|||
115行目: | 115行目: | ||
** ALL | ** ALL | ||
**: フルテーブルスキャン | **: フルテーブルスキャン | ||
**: <u>特に、type=ALL (フルテーブルスキャン) が出力されているかどうかを確認する。</u> | |||
* possible_keys | * possible_keys | ||
*: 利用可能なインデックス | *: 利用可能なインデックス | ||
121行目: | 122行目: | ||
* rows | * rows | ||
*: 処理が必要な推定行数 | *: 処理が必要な推定行数 | ||
*: <u>特に、rowsが想定より多くないかどうかを確認する。</u> | |||
* filtered | * filtered | ||
*: フィルタ条件で絞られる行の割合 | *: フィルタ条件で絞られる行の割合 | ||
135行目: | 137行目: | ||
* 複雑な結合を含むクエリが存在する場合 | * 複雑な結合を含むクエリが存在する場合 | ||
* インデックスの追加や変更を検討する場合 | * インデックスの追加や変更を検討する場合 | ||
<br> | |||
<u>特に、適切なインデックスの使用、または、結合順序の最適化等を確認してパフォーマンスチューニングを行う。</u><br> | |||
<br><br> | <br><br> | ||
{{#seo: | |||
|title={{PAGENAME}} : Exploring Electronics and SUSE Linux | MochiuWiki | |||
|keywords=MochiuWiki,Mochiu,Wiki,Mochiu Wiki,Electric Circuit,Electric,pcb,Mathematics,AVR,TI,STMicro,AVR,ATmega,MSP430,STM,Arduino,Xilinx,FPGA,Verilog,HDL,PinePhone,Pine Phone,Raspberry,Raspberry Pi,C,C++,C#,Qt,Qml,MFC,Shell,Bash,Zsh,Fish,SUSE,SLE,Suse Enterprise,Suse Linux,openSUSE,open SUSE,Leap,Linux,uCLnux,Podman,電気回路,電子回路,基板,プリント基板 | |||
|description={{PAGENAME}} - 電子回路とSUSE Linuxに関する情報 | This page is {{PAGENAME}} in our wiki about electronic circuits and SUSE Linux | |||
|image=/resources/assets/MochiuLogo_Single_Blue.png | |||
}} | |||
__FORCETOC__ | |||
[[カテゴリ:MySQL]] |