各キャリアの対応バンド
各キャリアの対応バンド(3G回線)
Band | 周波数帯域 | docomo (W-CDMA) |
au (CDMA2000) |
SoftBank (W-CDMA) |
Y!mobile (W-CDMA) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2100[MHz] | ○ | - | ○ | ○ | |
6 | 800[MHz] 850[MHz] |
○ | - | - | - | |
8 | 900[MHz] | - | - | ○ | ○ | |
9 | 1700[MHz] | ○ | - | ▲ | ○ | SoftBankのBand9は、 2017年3月31日に提供が終了している。 |
11 | 1500[MHz] | - | - | ▲ | - | SoftBankのBand11は、 2017年3月31日に提供が終了している。 |
BC0 | 800[MHz] | - | ○ | - | - | |
BC6 | 2000[MHz] | - | ○ | - | - |
docomo系SIM
docomo系SIMが使っているW-CDMAはBand1とBand6である。(現在では、Band19はほぼ使われていない)
Band1は、全てのMVNOで対応している基本的なバンドである。
Band6は、FOMAプラスエリアで使われており、都市部の極一部のエリアと、田舎や山間部などで使われている。
郊外や山間部に住んでいる場合や登山する場合などにはBand6が必要になる。
au系SIM
au系SIMは音声通話とSMSをするには、auのVoLTEかCDMA2000のどちらか一つが使われている。
ほとんどのSIMフリースマホはCDMA2000には対応していない。(CDMA2000は2022年3月末に停波する予定)
au系SIMで音声通話とSMSを使う場合は、auのVoLTEに対応したスマホを選ぶ必要がある。
SoftBank系SIMとY!mobile
SoftBank系SIMとY!mobileが使っているW-CDMAバンドはBand1とBand8である。Band9とBand11(ULTRA SPEED)は2017年3月に停波した。
Band1とBand8は、全てのMVNOで対応している基本的なバンドである。
各キャリアの対応バンド(LTE)
Band | 周波数帯域 | docomo | au | SoftBank | Y!mobile |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2100[MHz] | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 1800[MHz] | ○ | - | ○ | ○ |
8 | 900[MHz] | - | - | ○ | ○ |
11 | 1500[MHz] | - | ○ | ○ | ○ |
18 | 800[MHz] | - | ○ | - | - |
19 | 800[MHz] | ○ | - | - | - |
21 | 1500[MHz] | ○ | - | - | - |
26 | 800[MHz] | - | ○ | - | - |
28 | 700[MHz] | ○ | ○ | ○ | ○ |
41 | 2500[MHz] | - | ○ | ○ | ○ |
42 | 3500[MHz] | ○ | ○ | ○ | ? |
docomoの周波数帯(4G)の特徴
Band | 周波数帯域 | 特徴 |
---|---|---|
1 | 2100[MHz] | 日本全国に幅広く対応しているdocomoの主要周波数の1つ。Band1は必須。 |
3 | 1800[MHz] | 人口が密集している地域で使用されている主要周波数。 東京、名古屋、大阪の大都市圏がメイン。 docomo対応周波数の中では、下り最高速度が約150[Mbps]と最も速い。 Band3も必須。 |
19 | 800[MHz] | docomoの主要周波数帯の1つ。 郊外や山間部用のプラチナバンドとして活用。 建物内や田舎、山間部など電波が入りにくい場所にも届きやすいが、 Band3と比較すると速度は遅い。 |
21 | 1500[MHz] | 地方都市メインのエリア補助的バンド。 非対応の端末も多いため、対応してなくても問題ない。 |
28 | 700[MHz] | 国内の限定された地域でのみ利用可能なプラチナバンド。 未対応でも問題ないが、心配な場合は、 ショップおよびdocomo回線が利用できるMVNOのサポートセンターで確認すること。 |
42 | 3500[MHz] | PREMIUM 4Gと呼ばれ、東京、名古屋、大阪の一部地域で利用可能。 主要バンドに対応している端末の場合、未対応でも問題ない。 |
docomo系SIMが主に使っているLTEバンドは、Band1、Band3、Band19である。
Band1は、全てのMVNOで対応している基本的なバンドである。
Band3は、主に東京、名古屋、大阪で使われているバンド(高速通信)である。
Band19は、プラチナバンドと呼ばれ、郊外等で使用されており、基地局の少ない地方や山岳地帯はB19に対応する必要がある。
(Band19が未対応の場合、都市部を離れると電波の受信が極端に悪くなる可能性がある)
Band42は、PREMIUM 4Gと呼ばれ、キャリアアグリゲーションによる高速通信が可能で、下り速度は最高1[Gbps]以上である。
auの周波数帯(4G)の特徴
Band | 周波数帯域 | 説明 |
---|---|---|
1 | 2100[MHz] | auの主要周波数帯の1つ。 Band18と併せて、利用率99%を誇る主要周波数。 au回線を利用するなら対応しているべき周波数帯。 |
11 | 1500[MHz] | auの周波数帯の中でも対応エリアが狭い。 多くのauユーザは未対応でも問題ない。 |
18 | 800[MHz] | auの主要周波数帯の1つ。 郊外や人口が少ないエリアで使用されているプラチナバンド。 Band1と比較すると速度は遅いが、建物内や田舎、山間部等の 電波が入りにくい場所にも届きやすい特徴を持つ。 |
26 | 800[MHz] | B18に内包されており、同様の目的を持つ主要周波数。 Band18があればBand26が未対応でも問題ない。 端末によっては、Band18またはBand26のみ対応している機種もあるが、 いずれの端末もプラチナバンドを利用できる。 |
28 | 700[MHz] | 国内の限られた地域でのみ利用できる周波数帯のプラチナバンド。 端末によっては未対応であるが、au回線を利用する多くの人は問題ない。 au回線を利用するにあたり、心配な場合は、 auまたはMVNOのサポートセンターで確認すること。 |
41 | 2500[MHz] | WiMAX 2+の周波数帯。 高速通信が可能。 WiMAXを契約する場合、Band41未対応の端末でもBand41が利用できる。 |
42 | 3500[MHz] | キャリアアグリゲーションで用いる周波数帯。 高速通信で使用できるが、未対応でもau回線を利用できる。 |
au系SIMが主に使っているLTEバンドは、Band1、Band11、Band18、Band26、Band41である。
Band26はBand5、6、18、19を含んでおり、Band18が未対応でもBand26に対応していれば、Band18を使うことができる。
重要なバンドは、Band1とBand18(またはBand26)である。
Band1は、全てのMVNOで対応している基本的なバンドである。
Band18またはBand26は、プラチナバンドと呼ばれ、郊外などで使われている。
このバンドに対応していない場合、都市部を離れる(地方や山岳地帯、地下鉄等)と電波の受信が極端に悪くなる可能性がある。
Band41は、WiMAX 2+で使われており、主に都市部でWiMAX 2+の高速データ通信を使うことができる。
高速通信を使用する場合、Band41およびBand42に対応している端末がなお良い。
Softbankの周波数帯(4G)の特徴
Band | 周波数帯域 | 説明 |
---|---|---|
1 | 2100[MHz] | ソフトバンクの主要周波数帯の1つ。 幅広いエリアに対応。 |
3 | 1800[MHz] | 人口密集度や携帯電話の利用者数が多い東京、名古屋、大阪の大都市圏でメインで利用できる主要周波数。 対応周波数の中では下り最高速度が約75[Mbps]と速い。 docomoのBand3と似た性質を持ち、ソフトバンクの必須周波数。 |
8 | 900[MHz] | ソフトバンクの主要周波数帯として対応必須のプラチナバンド。 建物内や田舎、山間部など電波が入りにくい場所にも届きやすいが、 Band3と比較すると速度は遅い。 |
11 | 1500[MHz] | 対応エリアが限定されているため、多くのソフトバンクユーザは未対応でも問題ない。 Band11未対応の端末でも、ソフトバンク回線を使用する時にストレスは感じない。 |
28 | 700[MHz] | 国内でも極少数の地域で利用可能な周波数帯のプラチナバンド。 未対応の端末でも、多くの人は問題ない。 |
41 | 2500[MHz] | Softbank Air等で使用されている周波数帯。 原則、未対応の端末でも、多くの人は問題ない。 |
42 | 3500[MHz] | キャリアアグリゲーションで使用される周波数帯。 高速通信が利用できる点が大きなメリットだが、 未対応の端末でも、ソフトバンク回線を使用する上で大きなストレスは感じない。 |
SoftBank系SIMが主に使っているLTEバンドは、Band1、Band3、Band8である。
Band1とBand3は、全てのMVNOで対応している基本的なバンドである。(Softbank 4G LTEはこのBand1とBand3のことをいう)
Band8は、プラチナバンドと呼ばれ、郊外などで使われている。このバンドに対応していないと、都市部を離れると電波の受信が悪くなる可能性がある。
Band41は、SoftBank 4Gのことであり、SoftBank Air(モバイルルータ)で使われている。SoftBankで使われているBand41をAXGPと呼ばれることもある。
Band41は未対応でも特に問題ない。
世界共通で採用されているBand1、Band3に加え、Band8も中国・台湾を含め、北米・ヨーロッパ等で幅広く使用されている。
キャリアアグリゲーションで使用されるBand42に対応している場合、下り速度が最大400[Mbps]の高速通信ができる。
Umidigi Z2の対応バンド
- 3G回線
- HSDPA(WCDMA) 850 (docomo、Softbank、Y!mobile)
- HSDPA(WCDMA) 900 (Softbank、Y!mobile)
- HSDPA(WCDMA) 1700 (AWS) (docomo、Softbank(停波)、Y!mobile)
- HSDPA(WCDMA) 1900 (アメリカ、カナダ)
- HSDPA(WCDMA) 2100 (docomo、Softbank、Y!mobile)
- 4G回線
- band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800)
- band 25(1900), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
PinePhone / PinePhone Pro
- GSM (2G)
- B2, B3, B5, B8 (850, 900, 1800, 1900 MHz)
- WCDMA (3G)
- B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19
- LTE-FDD (4G)
- B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28
- LTE-TDD (4G)
- B38, B39, B40, B41
※楽天の4G回線であるB18 / B26はauローミングである。