「インストール - Arduino IDE」の版間の差分

提供:MochiuWiki : SUSE, EC, PCB
ナビゲーションに移動 検索に移動
10行目: 10行目:
! colspan="4" style="background-color:#44CC99;" | 参考書
! colspan="4" style="background-color:#44CC99;" | 参考書
|- style="text-align: center; background-color:white;"
|- style="text-align: center; background-color:white;"
| style="width: 25%"| <html><a href="https://www.amazon.co.jp/Prototyping-Lab-%E7%AC%AC2%E7%89%88-%E2%80%95%E3%80%8C%E4%BD%9C%E3%82%8A%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%82%89%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E3%80%8D%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AEArduino%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94-Make/dp/4873117895?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=Prototyping+Lab+%E3%80%8C%E4%BD%9C%E3%82%8A%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%82%89%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E3%80%8D%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AEArduino%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94&qid=1669498194&qu=eyJxc2MiOiItMC4wMSIsInFzYSI6IjAuMDAiLCJxc3AiOiIwLjAwIn0%3D&sr=8-2&linkCode=li2&tag=presire02-22&linkId=2b542516fc0c2b09970a1b8c0097dfb8&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_il" target="_blank"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=4873117895&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=presire02-22&language=ja_JP" ></a><img src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=presire02-22&language=ja_JP&l=li2&o=9&a=4873117895" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></html><br>[https://www.amazon.co.jp/Prototyping-Lab-%E7%AC%AC2%E7%89%88-%E2%80%95%E3%80%8C%E4%BD%9C%E3%82%8A%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%82%89%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E3%80%8D%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AEArduino%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94-Make/dp/4873117895?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=Prototyping+Lab+%E3%80%8C%E4%BD%9C%E3%82%8A%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%82%89%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E3%80%8D%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AEArduino%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94&qid=1669498194&qu=eyJxc2MiOiItMC4wMSIsInFzYSI6IjAuMDAiLCJxc3AiOiIwLjAwIn0%3D&sr=8-2&linkCode=ll1&tag=presire02-22&linkId=211d5960cb840064f4649fe157d27931&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl Prototyping Lab 第2版<br>「作りながら考える」ためのArduino実践レシピ]
| style="width: 25%"| <html><a href="https://www.amazon.co.jp/Prototyping-Lab-%E7%AC%AC2%E7%89%88-%E2%80%95%E3%80%8C%E4%BD%9C%E3%82%8A%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%82%89%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E3%80%8D%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AEArduino%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94-Make/dp/4873117895?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=Prototyping+Lab+%E3%80%8C%E4%BD%9C%E3%82%8A%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%82%89%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E3%80%8D%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AEArduino%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94&qid=1669498194&qu=eyJxc2MiOiItMC4wMSIsInFzYSI6IjAuMDAiLCJxc3AiOiIwLjAwIn0%3D&sr=8-2&linkCode=li2&tag=presire0207-22&linkId=1b5756aa855a4be5a88f51de3dd0ba99&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_il" target="_blank"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=4873117895&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=presire0207-22&language=ja_JP" ></a><img src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=presire0207-22&language=ja_JP&l=li2&o=9&a=4873117895" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></html><br>[https://www.amazon.co.jp/Prototyping-Lab-%E7%AC%AC2%E7%89%88-%E2%80%95%E3%80%8C%E4%BD%9C%E3%82%8A%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%82%89%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E3%80%8D%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AEArduino%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94-Make/dp/4873117895?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=Prototyping+Lab+%E3%80%8C%E4%BD%9C%E3%82%8A%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%82%89%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E3%80%8D%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AEArduino%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94&qid=1669498194&qu=eyJxc2MiOiItMC4wMSIsInFzYSI6IjAuMDAiLCJxc3AiOiIwLjAwIn0%3D&sr=8-2&linkCode=ll1&tag=presire0207-22&linkId=f071b96c70015985136a09fc7385ac87&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl Prototyping Lab 第2版<br>「作りながら考える」ためのArduino実践レシピ]
| style="width: 25%"| <html><a href="https://www.amazon.co.jp/Arduino%E3%82%92%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%82%88%E3%81%86-%E7%AC%AC3%E7%89%88-Make-Massimo-Banzi/dp/487311733X?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3TCL8G4044GVX&keywords=Arduino%E3%82%92%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%82%88%E3%81%86&qid=1669498311&qu=eyJxc2MiOiIxLjk0IiwicXNhIjoiMC45OSIsInFzcCI6IjEuMDQifQ%3D%3D&sprefix=prototyping+lab+%E4%BD%9C%E3%82%8A%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%82%89%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B+%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AEarduino%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2Caps%2C148&sr=8-1&linkCode=li2&tag=presire02-22&linkId=fc1317ac94d4c94dbcce46b314706300&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_il" target="_blank"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=487311733X&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=presire02-22&language=ja_JP" ></a><img src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=presire02-22&language=ja_JP&l=li2&o=9&a=487311733X" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></html><br>[https://www.amazon.co.jp/Arduino%E3%82%92%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%82%88%E3%81%86-%E7%AC%AC3%E7%89%88-Make-Massimo-Banzi/dp/487311733X?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3TCL8G4044GVX&keywords=Arduino%E3%82%92%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%82%88%E3%81%86&qid=1669498311&qu=eyJxc2MiOiIxLjk0IiwicXNhIjoiMC45OSIsInFzcCI6IjEuMDQifQ%3D%3D&sprefix=prototyping+lab+%E4%BD%9C%E3%82%8A%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%82%89%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B+%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AEarduino%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2Caps%2C148&sr=8-1&linkCode=ll1&tag=presire02-22&linkId=fd18551e48af0d0c46503b2f339fb1dc&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl Arduinoをはじめよう 第3版]
| style="width: 25%"| <html><a href="https://www.amazon.co.jp/Arduino%E3%82%92%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%82%88%E3%81%86-%E7%AC%AC4%E7%89%88-Make-Massimo-Banzi/dp/4814400233?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3C7AL0F17GT0Z&keywords=Arduino%E3%82%92%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%82%88%E3%81%86&qid=1683612888&sprefix=arduino%E3%82%92%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%82%88%E3%81%86%2Caps%2C158&sr=8-1&linkCode=li2&tag=presire0207-22&linkId=f9aba5b02d269684b67a4901e2d48ab6&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_il" target="_blank"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=4814400233&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=presire0207-22&language=ja_JP" ></a><img src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=presire0207-22&language=ja_JP&l=li2&o=9&a=4814400233" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></html><br>[https://www.amazon.co.jp/Arduino%E3%82%92%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%82%88%E3%81%86-%E7%AC%AC4%E7%89%88-Make-Massimo-Banzi/dp/4814400233?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3C7AL0F17GT0Z&keywords=Arduino%E3%82%92%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%82%88%E3%81%86&qid=1683612888&sprefix=arduino%E3%82%92%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%82%88%E3%81%86%2Caps%2C158&sr=8-1&linkCode=ll1&tag=presire0207-22&linkId=6c9f412d9818bcd52187de391148e08d&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl Arduinoをはじめよう 第4版]
| style="width: 25%"| <html><a href="https://www.amazon.co.jp/Arduino-Book-Beginners-PROGRAMMING-PROJECTS-ebook/dp/B09ML2HC5M?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1GRONF5XA47UR&keywords=arduino+%E6%B4%8B%E6%9B%B8&qid=1669498743&qu=eyJxc2MiOiIxLjQ4IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&refinements=p_72%3A82387051&rnid=82385051&s=english-books&sprefix=arduino+%E6%9C%AC%E6%B4%8B%E6%9B%B8%2Caps%2C178&sr=1-6&linkCode=li2&tag=presire02-22&linkId=3b7d960eca586a6edce764e45fc8753a&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_il" target="_blank"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B09ML2HC5M&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=presire02-22&language=ja_JP" ></a><img src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=presire02-22&language=ja_JP&l=li2&o=9&a=B09ML2HC5M" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></html><br>[https://www.amazon.co.jp/Arduino-Book-Beginners-PROGRAMMING-PROJECTS-ebook/dp/B09ML2HC5M?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1GRONF5XA47UR&keywords=arduino+%E6%B4%8B%E6%9B%B8&qid=1669498743&qu=eyJxc2MiOiIxLjQ4IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&refinements=p_72%3A82387051&rnid=82385051&s=english-books&sprefix=arduino+%E6%9C%AC%E6%B4%8B%E6%9B%B8%2Caps%2C178&sr=1-6&linkCode=ll1&tag=presire02-22&linkId=7888ef470be28ef31bc77262ce075c6a&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl Handbook of Arduino<br>100以上の実践的なガイド]
| style="width: 25%"| <html><a href="https://www.amazon.co.jp/Arduino-Book-Beginners-PROGRAMMING-PROJECTS-ebook/dp/B09ML2HC5M?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1GRONF5XA47UR&keywords=arduino+%E6%B4%8B%E6%9B%B8&qid=1669498743&qu=eyJxc2MiOiIxLjQ4IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&refinements=p_72%3A82387051&rnid=82385051&s=english-books&sprefix=arduino+%E6%9C%AC%E6%B4%8B%E6%9B%B8%2Caps%2C178&sr=1-6&linkCode=li2&tag=presire0207-22&linkId=85937e37fd5d1f50ae0db836cc05a2c1&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_il" target="_blank"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B09ML2HC5M&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=presire0207-22&language=ja_JP" ></a><img src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=presire0207-22&language=ja_JP&l=li2&o=9&a=B09ML2HC5M" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></html><br>[https://www.amazon.co.jp/Arduino-Book-Beginners-PROGRAMMING-PROJECTS-ebook/dp/B09ML2HC5M?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1GRONF5XA47UR&keywords=arduino+%E6%B4%8B%E6%9B%B8&qid=1669498743&qu=eyJxc2MiOiIxLjQ4IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&refinements=p_72%3A82387051&rnid=82385051&s=english-books&sprefix=arduino+%E6%9C%AC%E6%B4%8B%E6%9B%B8%2Caps%2C178&sr=1-6&linkCode=ll1&tag=presire0207-22&linkId=42147e00b4bc9cf28a6299fcda3da4bd&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl Handbook of Arduino<br>100以上の実践的なガイド]
| style="width: 25%"| <html><a href="https://www.amazon.co.jp/ELEGOO-Arduino%E7%94%A8UNO-R3-%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%88%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88-UNO%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E4%BB%98-Items/dp/B06Y56JV64?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=27XI7KRHV2FW9&keywords=Arduino+%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC&qid=1669498475&qu=eyJxc2MiOiIyLjk1IiwicXNhIjoiMi43OSIsInFzcCI6IjIuNDQifQ%3D%3D&sprefix=arduino+%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%2Caps%2C167&sr=8-6&linkCode=li2&tag=presire02-22&linkId=3494d35628298fd96014474c85e4bb7a&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_il" target="_blank"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B06Y56JV64&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=presire02-22&language=ja_JP" ></a><img src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=presire02-22&language=ja_JP&l=li2&o=9&a=B06Y56JV64" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></html><br>[https://www.amazon.co.jp/ELEGOO-Arduino%E7%94%A8UNO-R3-%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%88%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88-UNO%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E4%BB%98-Items/dp/B06Y56JV64?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=27XI7KRHV2FW9&keywords=Arduino+%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC&qid=1669498475&qu=eyJxc2MiOiIyLjk1IiwicXNhIjoiMi43OSIsInFzcCI6IjIuNDQifQ%3D%3D&sprefix=arduino+%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%2Caps%2C167&sr=8-6&linkCode=ll1&tag=presire02-22&linkId=12e2eb4244f1a9318ab05b2ceeabd0a6&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl ELEGOO Arduino UNO R3<br>最終版スタータキット<br>UNOチュートリアル付]
| style="width: 25%"| <html><a href="https://www.amazon.co.jp/ELEGOO-Arduino%E7%94%A8UNO-R3-%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%88%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88-UNO%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E4%BB%98-Items/dp/B06Y56JV64?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=27XI7KRHV2FW9&keywords=Arduino+%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC&qid=1669498475&qu=eyJxc2MiOiIyLjk1IiwicXNhIjoiMi43OSIsInFzcCI6IjIuNDQifQ%3D%3D&sprefix=arduino+%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%2Caps%2C167&sr=8-6&linkCode=li2&tag=presire0207-22&linkId=2138c12060b5926f1a945b864b49b778&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_il" target="_blank"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B06Y56JV64&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=presire0207-22&language=ja_JP" ></a><img src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=presire0207-22&language=ja_JP&l=li2&o=9&a=B06Y56JV64" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></html><br>[https://www.amazon.co.jp/ELEGOO-Arduino%E7%94%A8UNO-R3-%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%88%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88-UNO%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E4%BB%98-Items/dp/B06Y56JV64?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=27XI7KRHV2FW9&keywords=Arduino+%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC&qid=1669498475&qu=eyJxc2MiOiIyLjk1IiwicXNhIjoiMi43OSIsInFzcCI6IjIuNDQifQ%3D%3D&sprefix=arduino+%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%2Caps%2C167&sr=8-6&linkCode=ll1&tag=presire0207-22&linkId=a8468bbdb25691b7217d83d709780eab&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl ELEGOO Arduino UNO R3<br>最終版スタータキット<br>UNOチュートリアル付]
|- style="text-align: center; background-color:white;"
|- style="text-align: center; background-color:white;"
| style="width: 25%"| <html><a href="https://www.amazon.co.jp/Exploring-Arduino-Techniques-Engineering-Wizardry-ebook/dp/B07ZL5GV94?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1GRONF5XA47UR&keywords=arduino+%E6%B4%8B%E6%9B%B8&qid=1669498743&qu=eyJxc2MiOiIxLjQ4IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&refinements=p_72%3A82387051&rnid=82385051&s=english-books&sprefix=arduino+%E6%9C%AC%E6%B4%8B%E6%9B%B8%2Caps%2C178&sr=1-1&linkCode=li2&tag=presire02-22&linkId=bc7c5d35358afce82ba6ca467e699bbb&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_il" target="_blank"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B07ZL5GV94&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=presire02-22&language=ja_JP" ></a><img src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=presire02-22&language=ja_JP&l=li2&o=9&a=B07ZL5GV94" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></html><br>[https://www.amazon.co.jp/Exploring-Arduino-Techniques-Engineering-Wizardry-ebook/dp/B07ZL5GV94?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1GRONF5XA47UR&keywords=arduino+%E6%B4%8B%E6%9B%B8&qid=1669498743&qu=eyJxc2MiOiIxLjQ4IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&refinements=p_72%3A82387051&rnid=82385051&s=english-books&sprefix=arduino+%E6%9C%AC%E6%B4%8B%E6%9B%B8%2Caps%2C178&sr=1-1&linkCode=ll1&tag=presire02-22&linkId=bf6a79a2a560496304217e8661d3801b&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl Exploring Arduino<br>技術者のためのツールとテクニック]
| style="width: 25%"| <html><a href="https://www.amazon.co.jp/Exploring-Arduino-Techniques-Engineering-Wizardry-ebook/dp/B07ZL5GV94?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1GRONF5XA47UR&keywords=arduino+%E6%B4%8B%E6%9B%B8&qid=1669498743&qu=eyJxc2MiOiIxLjQ4IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&refinements=p_72%3A82387051&rnid=82385051&s=english-books&sprefix=arduino+%E6%9C%AC%E6%B4%8B%E6%9B%B8%2Caps%2C178&sr=1-1&linkCode=li2&tag=presire0207-22&linkId=2cfce35a939ebaeb405274aa0c857491&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_il" target="_blank"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B07ZL5GV94&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=presire0207-22&language=ja_JP" ></a><img src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=presire0207-22&language=ja_JP&l=li2&o=9&a=B07ZL5GV94" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></html><br>[https://www.amazon.co.jp/Exploring-Arduino-Techniques-Engineering-Wizardry-ebook/dp/B07ZL5GV94?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1GRONF5XA47UR&keywords=arduino+%E6%B4%8B%E6%9B%B8&qid=1669498743&qu=eyJxc2MiOiIxLjQ4IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&refinements=p_72%3A82387051&rnid=82385051&s=english-books&sprefix=arduino+%E6%9C%AC%E6%B4%8B%E6%9B%B8%2Caps%2C178&sr=1-1&linkCode=ll1&tag=presire0207-22&linkId=d43ecfef526a1499d26838cc0f103f40&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl Exploring Arduino<br>技術者のためのツールとテクニック]
|}
|}
</center>
</center>

2023年5月9日 (火) 15:18時点における版

概要

Arduino IDEとは、Arduino向けのスケッチ(プログラム)を作成する統合開発環境である。
Arduino IDEを用いることで、スケッチを作成して、USBケーブルを通じてArduinoボードにアップロードするための環境が整う。

ここでは、Arduino IDEをインストールする方法を記載する。

参考書
q?_encoding=UTF8&ASIN=4873117895&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=presire0207-22&language=ja_JP
Prototyping Lab 第2版
「作りながら考える」ためのArduino実践レシピ
q?_encoding=UTF8&ASIN=4814400233&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=presire0207-22&language=ja_JP
Arduinoをはじめよう 第4版
q?_encoding=UTF8&ASIN=B09ML2HC5M&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=presire0207-22&language=ja_JP
Handbook of Arduino
100以上の実践的なガイド
q?_encoding=UTF8&ASIN=B06Y56JV64&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=presire0207-22&language=ja_JP
ELEGOO Arduino UNO R3
最終版スタータキット
UNOチュートリアル付
q?_encoding=UTF8&ASIN=B07ZL5GV94&Format=_SL160_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=presire0207-22&language=ja_JP
Exploring Arduino
技術者のためのツールとテクニック



Arduino IDEのインストール

Windows

Arduino IDEをダウンロードしてインストールを開始する。
基本的には、[Next]ボタンを押下し続けることでインストールは完了する。
インストールの途中で、Arduino USB Driver、libusb-win32、Genuino USB Driver等のデバイスドライバがインストールされる。
セキュリティメッセージが表示される場合は、[インストール]ボタンを押下する。

CentOS / SUSE

Arduino IDEは、以下の3つのインストール方法がある。
ここでは、リポジトリに追加してインストールする方法およびインストールせずに使用する方法を記載する。

  • ワンクリックインストール(SUSEのみ)
  • リポジトリに追加してインストールする方法
  • インストールせずに使用する方法


リポジトリを追加してインストール

まず、Arduino IDEのリポジトリを追加する。

# SUSE 15.4
sudo zypper --gpg-auto-import-keys ar -f https://download.opensuse.org/repositories/CrossToolchain:/avr/15.4/ 'CrossToolchain:avr'
sudo zypper refresh

# SUSE 15.3
sudo zypper --gpg-auto-import-keys ar -f https://download.opensuse.org/repositories/CrossToolchain:/avr/15.3/ 'CrossToolchain:avr'
sudo zypper refresh


次に、Ardduino IDEをインストールする。

sudo zypper install arduino


手動でインストール

Arduinoの公式サイトから、Arduino IDEをホームディレクトリにダウンロードする。
解凍したarduino-<バージョン>ディレクトリにあるarduinoファイルが実行ファイルである。

/home/ユーザ名/.local/share/applicationsディレクトリにorg.Arduino-IDE.desktopファイルを作成する。

vi /home/ユーザ名/.local/share/applications/org.Arduino-IDE.desktop


# /home/ユーザ名/.local/share/applications/org.Arduino-IDE.desktopファイル

[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Arduino IDE <Arduinoのバージョン>
GenericName=Arduino IDE
Comment=Open-source electronics prototyping platform
Exec="/home/ユーザ名/arduino-<Arduinoのバージョン>/arduino"
Icon=arduino-arduinoide
StartupWMClass=processing-app-Base
Terminal=false
MimeType=text/x-arduino;
Categories=Development;IDE;Electronics;
Keywords=embedded electronics;electronics;avr;microcontroller;



Arduino IDEの設定

Windows / CentOS / SUSE

Arduino IDEにおいて、標準フォントの表示が粗いため、別のフォントを使用することを推奨する。

フォントの設定を行うため、preferences.txtファイルを以下のように編集する。

  • Windows
    C:\Users\<ユーザ名>\AppData\Local\ArduinoXX\preferences.txt
  • CentOS / SUSE
    ~/.arduinoXX/preferences.txt


# C:\Users\<ユーザ名>\AppData\Local\ArduinoXX\preferences.txtファイル
# または
# ~/.arduinoXX/preferences.txtファイル

editor.font=Noto Sans,plain,14


CentOS / SUSE

Arduino IDEをインストール後、Arduino IDEを使用するユーザをdialoutグループ、lockグループ、uucpグループのメンバーにする必要がある。
ただし、ほとんどの環境では、dialoutグループにユーザを追加するだけでよい。

