「統計学 - モンティホール問題」の版間の差分

📢 Webサイト閉鎖と移転のお知らせ
このWebサイトは2026年9月に閉鎖いたします。
新しい記事は移転先で追加しております。(旧サイトでは記事を追加しておりません)

 
85行目: 85行目:
   
   
  この時、Aさんの子供が2人とも男の子である確率を求めよ。
  この時、Aさんの子供が2人とも男の子である確率を求めよ。
解答:
<math>\dfrac{1}{3}</math>
<br>
<br>
2人の子供のうち1人が男の子ということが判明している。<br>
2人の子供のうち1人が男の子ということが判明している。<br>
100行目: 103行目:
| style="text-align:center;" | 男の子  
| style="text-align:center;" | 男の子  
| style="text-align:center;" | 男の子  
| style="text-align:center;" | 男の子  
| style="text-align:center;" | 約33%
| style="text-align:center;" | <math>\dfrac{1}{3}</math>
|-
|-
| style="background-color:#66CCFF; text-align:center;" | b
| style="background-color:#66CCFF; text-align:center;" | b
| style="text-align:center;" | 男の子  
| style="text-align:center;" | 男の子  
| style="text-align:center;" | 女の子  
| style="text-align:center;" | 女の子  
| style="text-align:center;" | 約33%
| style="text-align:center;" | <math>\dfrac{1}{3}</math>
|-
|-
| style="background-color:#66CCFF; text-align:center;" | c
| style="background-color:#66CCFF; text-align:center;" | c
| style="text-align:center;" | 女の子  
| style="text-align:center;" | 女の子  
| style="text-align:center;" | 男の子  
| style="text-align:center;" | 男の子  
| style="text-align:center;" | 約33%
| style="text-align:center;" | <math>\dfrac{1}{3}</math>
|}
|}
<br><br>
<br><br>